Cristalls òptics BaF2
Els cristalls òptics BaF2 BaF2 (fluorur de bari) s'utilitzen per a finestres, lents i prismes, especialment quan es desitja la transmissió a l'ultraviolat. El rang de transmissió de BaF2 és de 0,2 a 14μm. La transmissió a la VUV es degrada per una exposició prolongada a un ambient humit, però no ...
Fluorur de bari - BaF2
1 Descripció
Els cristalls de fluorur de bari (BaF2) són transparents en banda ampla d'espectre. El producte troba l'ús en finestres, lents de tipus especials d'objectius, com miralls de substrat en sistemes òptics que operen en banda d'espectre UV i IR.
El fluorur de bari s'utilitza per a finestres, lents i prismes, especialment quan es desitja la transmissió a l'ultraviolat. El rang de transmissió de BaF2 és de 0,2 a 14μm. La transmissió en el VUV es degrada per una exposició prolongada a un ambient humit, però no es degrada significativament per l'exposició a radiacions d'alta energia. El fluorur de bari és el fluorur més resistent a la radiació d'alta energia, però no té transmissió de VUV d'altres tipus. El fluorur de bari és apte per a aplicacions a la banda IR (8 a 14 micres) i s'utilitza sovint com a finestra de visualització IR per a termògrafs. El material és relativament dur, però és molt sensible a la xocolata tèrmica. El fluorur de bari es cultiva mitjançant la tècnica de Stockbarger al buit. A més, BaF2 sol utilitzar-se com a centellejador per a la detecció gamma. És el cristall brillant més ràpid fins ara. A més, també es pot utilitzar com a substrat per a algunes aplicacions.
2 Característiques
Excel·lent transmissió de 200nm a 7μm; |
El fluorur més resistent a la radiació d'alta energia; |
Sensible a xoc tèrmic |
Aplicacions
Lent BaF2 |
BaF2 falques |
Finestra BaF2 |
Termòmetre infraroig |
Imatge tèrmica per infrarojos |
3 Especificacions principals
Especificació principal | Convencional | Alta precisió |
Materials | BaF2 | BaF2 |
Orientació | <001> o <100>, <± 0.5="">±>100>001> | <001> o <100>, <± 0.2="">±>100>001> |
Paral·lel | 10 " | 10 " |
Perpendicular | 10' | 5 ' |
Qualitat superficial | 40 // 20 | 10 // 20 |
Distorsió davant l'ona | Λ / 8 @ 632nm | |
Plana superficial | Λ / 8 @ 632nm | |
Clear Aperture | > 95% | > 90% |
Chammfer | <0.2 ×="" 45="">0.2> | <0.2 ×="" 45="">0.2> |
Tolerància del gruix / diàmetre | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
Dimensions màximes | Dia200 × 50mm | Dia200 × 50mm |
4 Característiques del material
Característiques físiques i químiques
Propietats (BaF2) | |
Tipus de material | Cristall individual |
Estructura de cristall | Estructura cúbica tipus CaF2 |
Planes d'escissió | (111) |
Densitat | 4,89 g / cm3 |
Punt de fusió | 1386 ° C |
Pes molecular | 175.36 |
Conductivitat tèrmica | 11.72 W / (m · K) @ 13 ° C |
Calor específica | 410 J / (kg · K) @ 27 ° C |
Expansió tèrmica | 18.1 · 10-6 / ° C (-100 ° C, + 120 ° C) |
Duresa (Knoop) | 82 (500 g) |
Mòdul de joves | 56.4 GPa |
Mòdul de cisallament | 25.4 GPa |
Mòdul a granel | 268.89 GPa |
Mòdul de ruptura | 26.2 MPa |
Coeficient elàstic | C11 = 90,4; C12 = 40,6; C44 = 25.3 GPa |
Límit elàstic aparent | 26,89 MPa |
Constant dielèctrica | 7,33 @ f = 2 MHz |
Solubilitat a l'aigua | 0.17g / 100g @ 23 ° C |
Energy Gap: | 9.1eV |
Diàmetre estàndard | Dia100 mm |
Característiques òptiques
-15.2 x 10 -6 / o C | |
Relació de Poisson | 0,343 |
Interval de transmissió | 0,15 - 15 μm |
Índex de refracció | 1,45 a 5 μm |
Pèrdua reflexiu | 7,7% @ 0,6 μm; 6.0% @ 4.0 μm |
Μm | N | Μm | N |
0.26 | 1,51 | 5.14 | 1,45 |
0.3 | 1.5 | 6.5 | 1.44 |
0,36 | 1.49 | 8 | 1.43 |
0,48 | 1.48 | 8.6 | 1,42 |
0,85 | 1.47 | 9.2 | 1.41 |
3.24 | 1.46 | 9.8 | 1.4 |
Transmissió de BaF2 crysta |
5 productes estàndard
Orientació | Gruix, mm | Configuració final, mm | Índex de refracció |
<0 0="" 1="">0> | 0,5 | 10 × 10 | 1.45 @ 5000nm |
<1 0="" 0="">1> | |||
<0 0="" 1="">0> | 1 | ||
<1 0="" 0="">1> | |||
<0 0="" 1="">0> | 1.5 | ||
<1 0="" 0="">1> | |||
<0 0="" 1="">0> | 2 | ||
<1 0="" 0="">1> | |||
<0 0="" 1="">0> | 2.5 | ||
<1 0="" 0="">1> | |||
<0 0="" 1="">0> | 3 | ||
<1 0="" 0="">1> | |||
* Productes dissenyats per a clients disponibles |
Amb cristalls òptics a la venda, és un dels principals fabricants i subministradors de bons cristalls òptics baf2, benvinguts a comprar i vendes a l'engròs a bon preu de la nostra fàbrica.